Main article: 2010 FIFA World Cup Group G
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
| Brazil | 2–1 | |
|---|---|---|
| Report |
|
| Brazil | 3–1 | |
|---|---|---|
| Report |
|
Main article: 2010 FIFA World Cup Group G
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
| Brazil | 2–1 | |
|---|---|---|
| Report |
|
| Brazil | 3–1 | |
|---|---|---|
| Report |
|
0 Comments